Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Excellente Ligue Simulée
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
El Tigré(Kristo)
Hall Of Famer
Hall Of Famer
El Tigré(Kristo)


Messages : 2258
Date d'inscription : 05/02/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeDim 6 Fév - 14:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708-
Ville Leino R Philadelphia Flyers 2757610395 26 800000 2 66 77 78 65 70 55 77 71 73 55 56 69 73 63 69
Stefan Ruzicka R Philadelphia Flyers 2757610395 25 625000 4 63 64 67 58 59 54 72 69 65 54 50 72 64 57 67
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 2757610395 25 5000000 2 90 76 76 75 74 67 84 75 70 78 69 73 80 72 78
Darroll Powe R Philadelphia Flyers 2757610395 25 725000 2 54 49 49 73 72 73 73 71 56 73 59 76 50 72 68
Daniel Carcillo R Philadelphia Flyers 2757610395 25 1075000 2 62 58 56 74 65 84 70 70 20 56 51 76 58 74 67
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 30 700000 3 50 47 48 78 77 76 73 75 87 82 70 77 48 77 71
Daniel Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 32 6500000 6 81 86 87 64 70 56 82 81 64 79 76 67 84 63 77
Mike Richards C Philadelphia Flyers 2757610395 25 5750000 8 81 81 76 82 81 78 78 74 67 81 79 76 79 80 79
Michael Ryan C RFA 30 500000 0 58 62 63 55 58 53 67 63 71 62 59 62 61 55 62
Denis Tolpeko C Philadelphia Flyers 2757610395 25 550000 4 54 59 60 56 58 49 69 65 76 63 52 53 57 54 63
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 22 821667* 2 72 80 82 66 70 56 78 72 78 71 56 58 78 64 72
Rob Bordson C Philadelphia Flyers 2757610395 22 900000* 2 51 57 52 50 49 49 59 50 80 57 51 57 53 49 58
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000* 3 69 70 71 65 63 72 72 66 74 57 54 71 70 66 71
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 28 4200000 4 81 66 69 76 70 84 76 79 41 60 72 82 72 76 74
Patrick Thoresen L Philadelphia Flyers 2757610395 26 650000 4 57 64 63 66 65 60 74 67 76 67 54 64 61 63 67
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1166667 3 51 50 44 78 74 81 66 71 41 77 86 79 48 77 69
Nikolai Zherdev L Philadelphia Flyers 2757610395 26 2000000 2 77 80 89 63 66 57 81 76 78 56 47 71 82 62 72
Sean O'Donnell D Philadelphia Flyers 2757610395 38 1300000 2 35 38 37 81 78 77 66 77 53 50 84 84 36 78 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 25 3437500 3 62 75 76 72 73 65 78 78 79 49 59 74 71 70 71
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 24 4000000 5 67 70 65 74 74 74 79 82 73 50 53 80 67 74 74
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 35 4921429 8 76 84 76 86 81 84 70 85 54 49 71 89 78 83 80
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 25 3200000 3 72 57 54 80 78 79 74 77 59 46 65 81 61 79 72
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 35 6333333 4 70 84 89 80 80 64 80 86 72 49 76 74 81 74 78
Danny Syvret D Philadelphia Flyers 2757610395 25 600000* 2 51 64 63 61 62 55 61 63 75 47 60 60 59 59 63
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 2757610395 33 925000 2 76 72 69 73 73 76 77 71 80 65 67 76 72 74 73
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 29 1550000 3 73 74 65 75 73 73 78 77 80 64 65 73 70 73 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708-
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 3 56 51 52 58 54 63 58 50 70 52 51 66 53 58 59
Shane Harper R PHL 21 180000* 4 58 55 61 48 49 46 65 54 73 51 49 51 58 47 59
Andreas Nödl R PHL 23 255000* 2 57 65 66 57 57 56 78 67 81 52 51 64 62 56 66
Greg Moore R PHL 26 165000* 2 54 49 48 61 56 66 62 62 80 52 55 77 50 61 62
Stefan Legein R PHL 21 245000,1* 2 43 46 44 55 53 50 59 56 56 53 43 49 44 52 55
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 3 42 42 41 61 61 61 60 51 43 56 51 56 41 61 56
Luke Pither C PHL 21 180000* 4 58 61 63 47 49 46 70 55 74 55 49 50 60 47 62
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 3 58 51 52 53 51 58 59 50 66 51 49 49 53 54 57
Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 4 41 36 30 40 37 53 45 41 20 47 47 56 35 43 48
Matt Clackson L PHL 25 150000* 2 40 38 39 56 48 61 53 52 29 52 53 63 39 55 55
Jody Shelley L PHL 34 1100000 4 31 35 31 71 62 82 65 72 32 58 70 86 32 71 63
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 2 33 35 31 52 47 61 50 55 40 55 48 72 33 53 54
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 2 47 43 44 62 59 63 72 62 58 57 53 57 44 61 61
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 4 42 43 44 47 51 40 66 51 82 46 48 43 43 46 54
Oskars Bartulis D PHL 23 600000 4 49 56 56 63 65 60 73 66 72 49 51 70 53 62 65
Joonas Lehtivuori D PHL 21 255000* 3 35 51 50 47 44 39 63 55 72 43 49 49 45 43 54
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 3 35 41 42 62 63 72 60 71 53 47 59 76 39 65 60
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 3 51 47 46 54 54 57 61 56 55 47 50 59 48 55 57
Marc-Andre Bourdon D PHL 20 262500* 3 52 51 50 51 51 51 47 58 46 43 51 57 51 51 57
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 4 43 59 58 53 54 49 67 53 71 48 49 49 53 52 57
Matt Walker D PHL 30 1700000 4 31 31 32 72 70 81 69 76 47 53 67 84 31 74 65
Brian Stewart G PHL 25 180000* 2 62 61 56 61 61 62 61 58 77 55 52 63 59 61 64
Sergei Bobrovsky G PHL 21 270000* 4 58 59 52 58 59 60 63 53 77 54 49 56 56 59 62
Johan Backlund G PHL 28 240000* 3 64 63 51 62 67 69 70 61 78 52 53 64 59 66 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708-
Michael Parks R JNR 18 500000 0 50 48 49 46 47 46 56 47 75 51 48 47 49 46 55
Andrei Popov R AMA 21 700000 0 52 49 49 44 43 41 55 55 76 51 49 51 50 42 57
Michael Chaput C JNR 18 500000 0 50 47 48 51 50 48 56 51 62 55 49 49 48 49 56
Dave Labrecque C AMA 20 500000 0 41 51 48 44 46 41 57 52 73 53 47 45 46 43 55
Tye McGinn L JNR 19 500000 0 48 48 46 52 51 50 52 51 69 52 53 51 47 51 56
Brendan Ranford L JNR 18 500000 0 52 54 53 51 46 49 41 51 59 51 47 49 53 48 56
Tyler Hostetter D JNR 19 526667* 4 45 46 46 45 46 45 50 46 70 41 47 45 45 45 52
Nick Luukko D JNR 18 500000 0 41 38 37 51 48 53 54 46 61 48 49 50 38 50 52
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000 0 20 21 20 51 46 61 45 46 55 41 46 66 20 52 48
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000 0 32 33 30 51 48 50 51 49 63 49 48 56 31 49 52
Denis Bodrov D AMA 23 550000 0 20 27 24 56 55 55 62 58 67 49 50 57 23 55 55
Simon Bertilsson D JNR 19 500000 0 46 47 46 47 46 47 59 48 65 42 48 47 46 46 55
Nicola Riopel G AMA 21 500000 0 44 46 42 46 46 47 59 49 62 41 48 44 44 46 52
Jakub Kovar G AMA 21 500000 0 45 43 41 45 45 46 59 42 67 41 47 41 43 45 54
Joacim Eriksson G AMA 20 500000 0 48 50 41 48 49 47 62 46 82 38 47 51 46 48 57
Adam Morrison G JNR 19 500000 0 45 44 42 44 44 45 51 41 82 35 47 41 43 44 52
Brad Phillips G AMA 21 500000 0 46 43 41 44 47 46 56 45 72 40 47 48 43 45 53


Revenir en haut Aller en bas
El Tigré(Kristo)
Hall Of Famer
Hall Of Famer
El Tigré(Kristo)


Messages : 2258
Date d'inscription : 05/02/2011

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeSam 12 Fév - 10:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708-
Ville Leino R Philadelphia Flyers 2757610395 26 800000 1 66 77 76 65 70 57 76 75 73 56 56 69 73 64 70
Jeff Carter R Philadelphia Flyers 2757610395 25 5000000 1 90 76 76 77 74 67 84 75 70 79 69 73 80 72 78
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 32 6500000 5 81 86 85 64 70 56 82 71 64 79 76 68 84 63 76
Daniel Carcillo R Philadelphia Flyers 2757610395 25 1075000 1 62 58 56 72 65 84 70 61 20 56 51 73 58 73 66
Michael Ryan C RFA 30 500000 0 58 62 63 55 58 53 67 62 71 62 59 62 61 55 62
Mike Richards C Philadelphia Flyers 2757610395 25 5750000 7 81 81 77 82 81 78 78 67 67 83 79 76 79 80 79
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 22 821667* 1 74 82 84 66 70 58 78 81 78 73 56 59 80 64 73
Rob Bordson C Philadelphia Flyers 2757610395 22 900000* 1 51 57 52 50 49 49 59 47 80 57 51 57 53 49 58
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 30 700000 2 50 47 50 75 75 76 73 76 87 82 70 76 49 75 71
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 36 1166667 2 51 50 44 78 73 81 66 70 41 77 86 79 48 77 69
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 21 875000* 2 69 70 71 66 66 72 72 67 74 57 54 71 70 68 71
Mason Raymond L Philadelphia Flyers 2757610395 25 2550000 2 75 72 76 68 73 56 83 74 77 55 53 63 74 65 71
Nikolai Zherdev L Philadelphia Flyers 2757610395 26 2000000 1 77 80 88 63 66 59 81 72 78 56 47 72 81 62 72
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 2 62 77 76 72 75 66 78 76 79 49 59 74 71 71 71
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 25 3200000 2 72 57 56 81 76 83 74 79 59 46 65 78 61 80 72
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 2757610395 19 526667* 3 45 46 46 45 48 45 50 45 70 42 47 47 45 46 52
Keith Ballard D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4200000 5 65 74 72 78 77 79 77 80 62 52 65 78 70 78 75
Sean O'Donnell D Philadelphia Flyers 2757610395 38 1300000 1 35 38 37 81 78 77 66 70 53 50 84 84 36 78 68
Erik Johnson D Philadelphia Flyers 2757610395 22 2600000 2 72 76 75 74 74 72 82 77 61 49 66 78 74 73 74
Samuel Devin D Philadelphia Flyers 2757610395 18 500000 2 92 94 63 62 68 73 88 84 60 63 60 60 83 67 76
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 24 4000000 4 67 70 65 76 74 77 80 75 73 53 53 78 67 75 74
Brian Boucher G Philadelphia Flyers 2757610395 33 925000 1 76 72 69 73 73 76 77 63 80 65 67 76 72 74 72
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 29 1550000 2 73 76 65 77 75 75 75 75 80 64 65 73 71 75 74
Ray Emery G Philadelphia Flyers 2757610395 28 2000000 3 78 77 76 78 76 74 80 70 79 78 63 81 77 76 77


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708-
Mike Testwuide R PHL 23 270000* 2 56 51 54 58 55 63 58 45 70 52 51 66 53 58 59
Andreas Nödl R PHL 23 255000* 1 57 65 68 57 58 56 76 58 81 52 51 64 63 57 65
Greg Moore R PHL 26 165000* 1 54 49 50 61 57 66 63 56 80 52 55 76 51 61 62
Stefan Ruzicka R PHL 25 625000 3 63 64 67 58 59 54 70 70 65 54 50 71 64 57 67
Stefan Legein R PHL 21 245000,1* 1 43 46 48 55 54 50 60 58 56 53 43 50 45 53 56
Shane Harper R PHL 21 180000* 3 58 55 63 48 49 46 65 47 73 51 49 51 58 47 58
Darroll Powe R PHL 25 725000 1 54 49 51 70 71 73 73 63 56 73 59 76 51 71 67
Luke Pither C PHL 21 180000* 3 58 61 63 47 50 46 70 48 74 55 49 51 60 47 61
Denis Tolpeko C PHL 25 550000 3 54 59 64 56 58 49 69 64 76 63 52 53 59 54 64
Ben Holmstrom C PHL 23 225000* 2 42 42 41 61 62 61 61 51 43 56 51 56 41 61 56
Andrew Rowe L PHL 22 270000* 2 58 51 54 53 51 58 60 58 66 51 49 50 54 54 58
Patrick Thoresen L PHL 26 650000 3 57 64 63 66 65 60 73 71 76 67 54 64 61 63 67
Zac Rinaldo L PHL 20 162833,4* 3 41 36 36 40 37 53 45 42 20 47 47 56 37 43 49
Jody Shelley L PHL 34 1100000 3 31 35 31 71 62 82 65 69 32 58 70 86 32 71 63
Jon Kalinski L PHL 23 262500* 1 47 43 46 62 59 63 72 63 58 57 53 58 45 61 61
Matt Clackson L PHL 25 150000* 1 40 38 39 56 48 61 54 56 29 52 53 63 39 55 55
Garrett Klotz L PHL 21 240000* 1 33 35 33 52 48 61 50 61 40 55 48 70 33 53 55
Eric Wellwood L PHL 20 174000* 3 42 43 48 47 52 40 66 58 82 46 48 44 44 46 55
Joonas Lehtivuori D PHL 22 255000* 2 35 51 50 47 45 39 63 63 72 43 49 51 45 43 55
Oskars Bartulis D PHL 23 600000 3 49 56 56 63 65 60 73 57 72 49 51 70 53 62 65
Danny Syvret D PHL 25 180000* 1 51 64 63 61 62 55 61 60 75 47 60 60 59 59 63
Kevin Marshall D PHL 21 253749,9* 2 51 47 46 56 54 57 61 50 55 47 50 59 48 55 57
Dan Jancevski D PHL 29 157500* 2 35 41 42 66 63 72 60 70 53 47 59 73 39 67 60
Matt Walker D PHL 30 1700000 3 31 31 32 70 70 81 69 70 47 53 67 83 31 73 64
Erik Gustafsson D PHL 21 270000* 3 43 59 58 57 54 49 67 65 71 48 49 51 53 53 58
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 2 52 51 50 51 51 51 47 61 46 43 51 57 51 51 58
Brian Stewart G PHL 25 180000* 1 66 63 62 67 65 64 64 63 77 55 52 64 63 65 66
Sergei Bobrovsky G PHL 22 270000* 3 62 61 52 60 59 60 63 61 77 54 49 56 58 59 63
Johan Backlund G PHL 29 240000* 2 68 67 55 66 69 69 70 60 78 52 53 64 63 68 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708 Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708- Philadelphia Flyers 458430708-
Andrei Popov R AMA 22 700000 0 52 49 49 44 43 41 55 59 76 51 49 51 50 42 58
Michael Chaput C JNR 18 500000 0 52 47 48 51 50 50 56 56 62 55 49 49 49 50 57
Dave Labrecque C AMA 20 500000 0 41 51 48 44 46 41 57 51 73 54 47 45 46 43 55
Brendan Ranford L JNR 18 500000 0 52 55 54 51 46 47 42 52 59 52 47 49 53 48 56
Tye McGinn L AMA 20 500000 0 48 49 46 52 51 51 52 55 69 53 53 51 47 51 57
Ricard Blidstrand D JNR 18 500000 0 33 34 30 51 50 49 51 59 63 50 48 56 32 50 53
Nick Luukko D JNR 18 500000 0 41 38 38 52 50 53 54 46 61 48 49 50 39 51 52
Oliver Lauridsen D AMA 21 500000 0 20 21 20 51 46 61 46 45 55 41 46 66 20 52 48
Denis Bodrov D AMA 24 550000 0 20 27 24 56 55 55 62 50 67 49 50 57 23 55 55
Simon Bertilsson D JNR 19 500000 0 46 47 46 47 46 49 61 46 65 42 48 47 46 47 55
Nicola Riopel G AMA 21 500000 0 44 46 42 46 46 47 59 55 62 41 48 44 44 46 53
Adam Morrison G JNR 19 500000 0 45 45 43 44 44 46 52 43 82 33 47 41 44 44 52
Jakub Kovar G AMA 22 500000 0 45 43 41 45 45 46 59 51 67 41 47 41 43 45 54
Joacim Eriksson G AMA 20 500000 0 48 50 42 48 49 47 62 48 82 38 47 51 46 48 57
Brad Phillips G AMA 21 500000 0 46 43 41 44 47 46 56 44 72 40 47 48 43 45 53


Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pick des Flyers
» Roster Pro Flyers!
» Trade center des Flyers
» Colorado---------Philadelphia #2
» Colorado---------Philadelphia

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Corbeille :: Basket :: Roster Update-
Sauter vers: